Ceci est une ancienne révision du document !
Liste des plages IP restreintes
Voici la liste des réseaux dont l'accès est restreint sur l'infrastructure Mes Numériques pour garantir la souveraineté et la protection des données.*
Cette page est générée automatiquement depuis la liste CIDR du routeur MikroTik. Le routeur constitue la source de vérité.
Total : 2059 réseaux — IPv4 : 1863 — IPv6 : 196
IPv4
| Réseau | Organisation | Pays |
|---|---|---|
| 1.12.128.0/17 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 1.13.0.0/16 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 1.14.0.0/15 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 1.21.0.0/18 | ARTERIA Networks Corporation | JP |
| 1.24.0.0/19 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.25.8.0/21 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.25.16.0/21 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.25.144.0/20 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.26.0.0/15 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.28.240.0/20 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.29.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.30.192.0/18 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.48.128.0/18 | Chinanet | CN |
| 1.49.192.0/18 | Chinanet | CN |
| 1.56.0.0/13 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.68.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 1.80.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 1.83.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 1.84.0.0/14 | Chinanet | CN |
| 1.116.0.0/15 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 1.180.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 1.182.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 1.183.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 1.188.0.0/14 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 1.192.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 1.193.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 1.194.32.0/19 | Chinanet | CN |
| 1.194.96.0/20 | Chinanet | CN |
| 1.195.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 1.195.192.0/21 | Chinanet | CN |
| 1.195.208.0/20 | China Telecom Henan Zhengzhou Shujugang IDC network | CN |
| 1.196.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 1.198.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 1.199.128.0/18 | Chinanet | CN |
| 1.204.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 1.207.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 2.57.17.0/24 | Hydra Communications Ltd | GB |
| 2.57.122.0/24 | Unmanaged Ltd | RO |
| 2.80.0.0/14 | Servicos De Comunicacoes E Multimedia S.A. | PT |
| 5.180.148.0/23 | Contabo GmbH | DE |
| 5.181.170.0/24 | PureVoltage Hosting Inc. | RU |
| 5.250.176.0/20 | IONOS SE | ES |
| 5.253.204.0/22 | M247 Europe SRL | LU |
| 8.148.64.0/18 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | CN |
| 8.210.0.0/16 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | HK |
| 8.211.128.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | JP |
| 8.215.192.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ID |
| 8.216.0.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | JP |
| 8.216.64.0/21 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | JP |
| 8.218.0.0/15 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | HK |
| 8.222.0.0/15 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 14.20.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 14.22.8.0/22 | Chinanet | CN |
| 14.22.32.0/22 | Chinanet | CN |
| 14.29.103.0/24 | Chinanet | CN |
| 14.29.104.0/21 | Chinanet | CN |
| 14.108.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 14.112.0.0/14 | Chinanet | CN |
| 14.116.224.0/20 | Chinanet | CN |
| 14.116.240.0/21 | Chinanet | CN |
| 14.117.0.0/16 | CHINANET Guangdong province Yuedong MAN network | CN |
| 14.120.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 14.122.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 14.126.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 14.134.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 14.152.80.0/20 | CHINANET Guangdong province network | CN |
| 14.153.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 14.154.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 14.204.0.0/15 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 14.212.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 14.215.0.0/19 | Chinanet | CN |
| 14.216.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 14.218.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 16.5.0.0/24 | EMBNEX, LLC | BR |
| 20.192.0.0/10 | Microsoft Corporation | KR |
| 23.108.64.0/19 | Leaseweb USA, Inc. | US |
| 23.238.60.0/24 | HostPapa | US |
| 23.239.0.0/19 | Akamai Connected Cloud | US |
| 27.8.0.0/13 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 27.20.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 27.21.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 27.23.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 27.25.192.0/18 | Chinanet | CN |
| 27.26.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 27.30.96.0/19 | Chinanet | CN |
| 27.30.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 27.31.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 27.37.128.0/18 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | CN |
| 27.37.192.0/21 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | CN |
| 27.38.0.0/16 | China Unicom Shenzen network | CN |
| 27.39.144.0/20 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | CN |
| 27.39.192.0/18 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | CN |
| 27.40.64.0/18 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | CN |
| 27.42.0.0/15 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | CN |
| 27.46.0.0/17 | China Unicom Shenzen network | CN |
| 27.47.0.0/18 | China Unicom Guangzhou network | CN |
| 27.47.64.0/18 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | CN |
| 27.47.128.0/17 | China Unicom Guangzhou network | CN |
| 27.115.96.0/19 | China Unicom Shanghai network | CN |
| 27.129.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 27.157.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 27.184.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 27.185.8.0/21 | Chinanet | CN |
| 27.185.64.0/18 | Chinanet | CN |
| 27.186.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 27.188.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 27.190.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 27.192.0.0/11 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 27.224.0.0/14 | Chinanet | CN |
| 31.13.64.0/18 | Facebook, Inc. | IE |
| 31.13.188.0/22 | M247 Europe SRL | DE |
| 31.14.254.0/24 | Hydra Communications Ltd | GB |
| 31.56.58.0/24 | Zkillu SAS | FR |
| 31.98.32.0/19 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | GB |
| 35.212.0.0/15 | Google LLC | JP |
| 36.1.128.0/18 | Chinanet | CN |
| 36.1.224.0/19 | Chinanet | CN |
| 36.4.0.0/14 | Chinanet | CN |
| 36.26.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 36.33.208.0/21 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 36.35.32.0/19 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 36.35.128.0/18 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 36.35.192.0/19 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 36.35.224.0/20 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 36.42.80.0/20 | Chinanet | CN |
| 36.44.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 36.46.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 36.48.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 36.56.0.0/13 | Chinanet | CN |
| 36.96.128.0/18 | Chinanet | CN |
| 36.97.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 36.101.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 36.102.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 36.104.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 36.105.112.0/20 | Chinanet | CN |
| 36.107.112.0/21 | Chinanet | CN |
| 36.108.192.0/18 | Chinanet | CN |
| 36.109.8.0/22 | Chinanet | CN |
| 36.109.16.0/20 | Chinanet | CN |
| 36.109.244.0/22 | Chinanet | CN |
| 36.248.0.0/14 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 37.19.205.0/24 | Datacamp Limited | JP |
| 37.46.192.0/21 | Netrouting B.V. | DE |
| 37.60.224.0/19 | Contabo GmbH | FR |
| 37.189.0.0/16 | Servicos De Comunicacoes E Multimedia S.A. | PT |
| 38.41.187.0/24 | PUNTO DOC SOCIEDAD ANONIMA | PY |
| 38.52.136.0/21 | CORPORACION VISUAL NUEVA ESPARTA, C.A | VE |
| 38.52.212.0/24 | CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | GT |
| 38.207.136.0/23 | Nearoute Limited | JP |
| 38.210.24.0/21 | SUMARE TELECOMUNICACOES PROVEDOR DE INTERNET LTDA | BR |
| 38.242.192.0/18 | Contabo GmbH | FR |
| 39.64.0.0/11 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 41.141.0.0/17 | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA |
| 41.143.128.0/18 | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA |
| 41.248.0.0/17 | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA |
| 41.248.128.0/18 | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA |
| 41.249.0.0/17 | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA |
| 41.250.192.0/19 | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA |
| 42.4.0.0/14 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 42.48.0.0/15 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 42.52.0.0/14 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 42.56.0.0/14 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 42.63.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 42.86.0.0/15 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 42.88.0.0/13 | Chinanet | CN |
| 42.97.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 42.102.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 42.176.0.0/13 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 42.184.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 42.185.192.0/18 | Chinanet | CN |
| 42.192.0.0/15 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 42.194.128.0/17 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 42.202.32.0/19 | Chinanet | CN |
| 42.203.192.0/19 | Chinanet | CN |
| 42.224.0.0/12 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 42.243.192.0/18 | Chinanet | CN |
| 42.248.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 42.249.192.0/18 | Chinanet | CN |
| 43.104.0.0/14 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | HK |
| 43.112.0.0/15 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 43.119.0.0/16 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 43.128.128.0/19 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | KR |
| 43.129.0.0/16 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | HK |
| 43.130.0.0/17 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | US |
| 43.130.128.0/18 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | US |
| 43.131.0.0/18 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | DE |
| 43.131.224.0/19 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | KR |
| 43.132.128.0/17 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | HK |
| 43.133.0.0/16 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | KR |
| 43.134.0.0/16 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | SG |
| 43.135.0.0/17 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | HK |
| 43.135.128.0/18 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | US |
| 43.136.0.0/13 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 43.152.72.0/21 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | SG |
| 43.153.0.0/16 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | US |
| 43.154.0.0/16 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | HK |
| 43.155.0.0/17 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | HK |
| 43.155.128.0/20 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | KR |
| 43.155.160.0/19 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | KR |
| 43.156.0.0/15 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | SG |
| 43.158.0.0/17 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | DE |
| 43.159.0.0/18 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | SG |
| 43.159.128.0/17 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | US |
| 43.160.192.0/18 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | SG |
| 43.161.128.0/17 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | HK |
| 43.162.0.0/15 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | SG |
| 43.164.0.0/18 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | TH |
| 43.164.128.0/17 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | BR |
| 43.165.0.0/16 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | JP |
| 43.166.0.0/15 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | KR |
| 43.172.0.0/17 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | SG |
| 43.172.192.0/19 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | SG |
| 43.173.0.0/16 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | SG |
| 43.248.108.0/22 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 45.4.60.0/22 | GROUPOK SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | BR |
| 45.6.32.0/22 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
| 45.8.148.0/22 | Contabo GmbH | DE |
| 45.15.244.0/22 | GRUPO LANA, S.A. | MD |
| 45.32.0.0/16 | The Constant Company, LLC | US |
| 45.38.10.0/24 | M247 Europe SRL | DE |
| 45.39.59.0/24 | Datacamp Limited | PL |
| 45.41.132.0/22 | GTT Communications Inc. | US |
| 45.56.64.0/18 | Akamai Connected Cloud | US |
| 45.61.102.0/23 | GTT Communications Inc. | US |
| 45.61.184.0/22 | FranTech Solutions | US |
| 45.76.0.0/15 | The Constant Company, LLC | US |
| 45.79.64.0/19 | Akamai Connected Cloud | US |
| 45.79.128.0/18 | Akamai Connected Cloud | US |
| 45.79.224.0/21 | Akamai Connected Cloud | US |
| 45.86.16.0/22 | GTT Communications Inc. | US |
| 45.86.200.0/24 | F.n.s. Holdings Limited | NL |
| 45.134.79.0/24 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | FR |
| 45.134.141.0/24 | Datacamp Limited | BR |
| 45.134.212.0/23 | Datacamp Limited | PL |
| 45.135.193.0/24 | Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | DE |
| 45.135.228.0/24 | G-Core Labs S.A. | SG |
| 45.138.12.0/24 | Tc Datacenter Limited | LT |
| 45.139.252.0/23 | Cyberzone S.A. | IS |
| 45.140.206.0/23 | PureVoltage Hosting Inc. | IL |
| 45.143.196.0/22 | PebbleHost Ltd | GB |
| 45.144.227.0/24 | Cyberzone S.A. | TW |
| 45.148.10.0/24 | Techoff Srv Limited | NL |
| 45.156.128.0/23 | Sistemas Informaticos, S.A. | PT |
| 45.159.228.0/22 | Contabo GmbH | DE |
| 45.162.236.0/22 | REDE RALPNET TELECOMUNICACOES EIRELI | BR |
| 45.164.128.0/22 | Fast Connect Telecomunicacoes Ltda | BR |
| 45.168.20.0/22 | NEXFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
| 45.168.200.0/22 | IMPLANTAR TELECOM SOCIEDADE LIMITADA | BR |
| 45.171.240.0/22 | MaetingaNET Informatica e Telecomunicacoes | BR |
| 45.172.68.0/22 | N-MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - ME | BR |
| 45.172.80.0/22 | JustWeb Telecomunicacoes LTDA | BR |
| 45.180.16.0/22 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
| 45.184.184.0/22 | jato net telecomunicacoes ltda | BR |
| 45.186.156.0/22 | FIBRALINK INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
| 45.186.248.0/22 | GLFIBRA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
| 45.187.224.0/22 | BRLOGNET TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
| 45.190.140.0/22 | BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA E COMERCIO | BR |
| 45.198.224.0/24 | Vpsvault.host Ltd | US |
| 45.205.1.0/24 | Vpsvault.host Ltd | BR |
| 45.225.92.0/22 | GRUPO ZGH SPA | CL |
| 45.225.216.0/22 | BM SOLUCIONES S.R.L. | AR |
| 45.226.148.0/22 | SUANET TELECOMUNICACOES LTDA - ME | BR |
| 45.227.228.0/22 | MSFIBRA COMERCIO EM SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | BR |
| 45.227.254.0/24 | Flyservers S.A. | PA |
| 45.230.68.0/22 | MG NET TELECOMUNICACOES LTDA ME | BR |
| 45.233.164.0/22 | PRIME SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | BR |
| 45.238.92.0/22 | GRUPO INOVA MAIS TELECOM LTDA | BR |
| 45.238.160.0/22 | CLUUB INTERNET E SERVICOS LTDA - ME | BR |
| 45.249.244.0/22 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | HK |
| 46.19.136.0/21 | Private Layer INC | CH |
| 46.203.154.0/24 | Datacamp Limited | CA |
| 47.76.0.0/16 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | HK |
| 47.78.0.0/15 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 47.80.0.0/14 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 47.84.0.0/15 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 47.86.0.0/16 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | HK |
| 47.87.16.0/21 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | MX |
| 47.90.128.0/19 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 47.91.0.0/16 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | DE |
| 47.236.0.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 47.236.128.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 47.237.0.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 47.237.128.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 47.240.0.0/14 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | HK |
| 47.245.0.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 47.250.80.0/20 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | MY |
| 47.251.0.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 47.251.160.0/19 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 47.253.128.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 47.254.0.0/16 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 49.51.32.0/20 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | US |
| 49.51.128.0/18 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | US |
| 49.51.232.0/21 | Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | US |
| 49.65.224.0/19 | Chinanet | CN |
| 49.66.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 49.67.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 49.69.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 49.70.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 49.71.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 49.76.0.0/15 | Chinanet | CN |
| 49.81.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 49.82.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 49.83.64.0/20 | Chinanet | CN |
| 49.83.88.0/21 | Chinanet | CN |
| 49.84.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 49.85.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 49.87.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 49.88.0.0/14 | Chinanet | CN |
| 49.112.0.0/18 | Chinanet | CN |
| 49.113.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 49.114.0.0/18 | Chinanet | CN |
| 49.118.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 49.119.64.0/18 | Chinanet | CN |
| 49.119.192.0/20 | Chinanet | CN |
| 49.212.230.0/23 | SAKURA Internet Inc. | JP |
| 49.232.0.0/14 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 50.3.80.0/21 | Eonix Corporation | DE |
| 50.116.0.0/18 | Akamai Connected Cloud | US |
| 51.170.128.0/20 | Oracle Corporation | MA |
| 57.141.0.0/24 | Facebook, Inc. | US |
| 57.141.2.0/23 | Facebook, Inc. | US |
| 57.141.4.0/23 | Facebook, Inc. | US |
| 57.141.6.0/24 | Facebook, Inc. | US |
| 57.141.8.0/24 | Facebook, Inc. | DE |
| 57.141.10.0/24 | Facebook, Inc. | GB |
| 57.141.12.0/23 | Facebook, Inc. | SG |
| 57.141.14.0/24 | Facebook, Inc. | US |
| 57.141.16.0/22 | Facebook, Inc. | US |
| 57.141.20.0/24 | Facebook, Inc. | US |
| 57.141.22.0/24 | Facebook, Inc. | US |
| 57.141.24.0/24 | Facebook, Inc. | US |
| 58.3.0.0/16 | QTnet,Inc. | JP |
| 58.16.0.0/15 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 58.18.112.0/20 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 58.19.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 58.20.0.0/14 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 58.42.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 58.44.0.0/14 | Chinanet | CN |
| 58.62.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 58.65.192.0/21 | Cyber Internet Services (Pvt) Ltd. | PK |
| 58.70.0.0/16 | OPTAGE Inc. | JP |
| 58.87.64.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 58.144.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 58.222.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 58.241.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 58.242.64.0/18 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 58.243.48.0/20 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 58.244.0.0/15 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 58.249.128.0/20 | China Unicom Guangzhou network | CN |
| 58.252.0.0/15 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | CN |
| 58.254.160.0/19 | China Unicom Guangdong IP network | CN |
| 58.255.192.0/18 | China Unicom IP network China169 Guangdong province | CN |
| 59.14.0.0/18 | Korea Telecom | KR |
| 59.32.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 59.33.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 59.34.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 59.37.128.0/19 | Chinanet | CN |
| 59.39.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 59.44.64.0/18 | CHINANET Liaoning province Dalian MAN network | CN |
| 59.44.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 59.46.128.0/17 | CHINANET Liaoning province Dalian MAN network | CN |
| 59.47.32.0/20 | Chinanet | CN |
| 59.47.64.0/18 | Chinanet | CN |
| 59.54.0.0/19 | Chinanet | CN |
| 59.60.64.0/18 | Chinanet | CN |
| 59.60.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 59.63.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 59.103.96.0/19 | Cyber Internet Services (Pvt) Ltd. | PK |
| 59.132.0.0/14 | KDDI CORPORATION | JP |
| 60.0.0.0/12 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 60.16.0.0/13 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 60.25.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 60.26.0.0/15 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 60.64.0.0/10 | SoftBank Corp. | JP |
| 60.128.0.0/11 | SoftBank Corp. | JP |
| 60.161.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 60.163.0.0/18 | Chinanet | CN |
| 60.172.0.0/14 | Chinanet | CN |
| 60.176.0.0/13 | Chinanet | CN |
| 60.184.0.0/14 | Chinanet | CN |
| 60.190.192.0/21 | Chinanet | CN |
| 60.208.0.0/12 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 60.255.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.52.0.0/14 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.128.24.0/21 | Chinanet | CN |
| 61.132.32.0/24 | China Telecom | CN |
| 61.135.192.0/18 | China Unicom Beijing Province Network | CN |
| 61.140.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 61.141.128.0/17 | Chinanet | CN |
| 61.156.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.158.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.161.0.0/18 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.162.0.0/15 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.170.128.0/17 | China Telecom (Group) | CN |
| 61.174.224.0/20 | Chinanet | CN |
| 61.178.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 61.179.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.180.0.0/17 | Chinanet | CN |
| 61.180.128.0/17 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.181.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.182.0.0/16 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.185.0.0/16 | Chinanet | CN |
| 61.186.8.0/21 | Chinanet | CN |
| 61.186.16.0/20 | Chinanet | CN |
| 61.189.0.0/17 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.197.0.0/16 | NTT PC Communications, Inc. | JP |
| 61.240.128.0/17 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 61.241.128.0/17 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 62.60.130.0/24 | Cipher Operations Doo Beograd - Novi Beograd | IR |
| 62.68.91.0/24 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | US |
| 62.84.176.0/20 | Contabo GmbH | FR |
| 62.93.164.0/22 | Datacamp Limited | CA |
| 62.146.224.0/21 | Contabo Inc. | US |
| 62.164.208.0/20 | Contabo GmbH | DE |
| 62.171.128.0/18 | Contabo GmbH | FR |
| 62.197.144.0/20 | Cyberzone S.A. | DZ |
| 62.234.0.0/16 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 64.57.129.0/24 | GTT Communications Inc. | US |
| 64.62.152.0/21 | Hurricane Electric LLC | US |
| 64.176.0.0/17 | The Constant Company, LLC | CL |
| 65.49.0.0/22 | Hurricane Electric LLC | US |
| 66.94.96.0/19 | Contabo Inc. | US |
| 66.116.192.0/20 | Oracle Corporation | IN |
| 66.132.172.0/24 | Censys, Inc. | US |
| 66.132.186.0/24 | Censys, Inc. | US |
| 66.132.195.0/24 | Censys, Inc. | US |
| 66.132.224.0/24 | Censys, Inc. | US |
| 66.175.208.0/20 | Akamai Connected Cloud | US |
| 66.179.213.0/24 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | BD |
| 66.179.248.0/21 | IONOS SE | US |
| 66.220.144.0/20 | Facebook, Inc. | US |
| 66.240.192.0/18 | CariNet, Inc. | US |
| 67.219.96.0/20 | The Constant Company, LLC | AU |
| 69.5.168.0/21 | Hydra Communications Ltd | DE |
| 69.63.176.0/20 | Facebook, Inc. | US |
| 69.164.192.0/19 | Akamai Connected Cloud | US |
| 69.171.224.0/19 | Facebook, Inc. | US |
| 71.6.128.0/17 | CariNet, Inc. | US |
| 72.251.208.0/21 | Proton AG | IL |
| 72.251.220.0/23 | Proton AG | US |
| 72.255.0.0/18 | Cyber Internet Services (Pvt) Ltd. | PK |
| 74.208.0.0/16 | IONOS SE | US |
| 75.102.11.0/24 | Datacamp Limited | JP |
| 75.119.128.0/19 | Contabo GmbH | FR |
| 77.68.0.0/17 | IONOS SE | GB |
| 77.83.39.0/24 | Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | UA |
| 79.72.64.0/19 | Oracle Corporation | GB |
| 79.99.40.0/21 | IONOS SE | GB |
| 79.127.164.0/24 | Datacamp Limited | BE |
| 79.127.184.0/22 | Datacamp Limited | PL |
