Ceci est une ancienne révision du document !
Liste des plages IP restreintes
Voici la liste des réseaux dont l'accès est restreint sur l'infrastructure Mes Numériques pour garantir la souveraineté et la protection des données.*
| Plage IP | Entité / Origine | Pays |
|---|---|---|
| 66.132.128.0/17 | Censys | US |
| 91.196.152.0/22 | Onyphe | FR |
| 185.220.100.0/24 | Tor | DE |
| 192.253.240.0/20 | PUREVPN | IR |
| 192.42.116.0/24 | CYBEROLOGY | NL |
| 185.220.101.0/24 | Tor | DE |
| 199.44.0.0/15 | Censys | US |
| 167.94.145.0/24 | CENSY | US |
| 167.94.146.0/24 | CENSY | US |
| 185.165.240.0/24 | WORLDSTREAM | NL |
| 185.132.179.0/24 | WORLDSTREAM | NL |
| 217.138.213.0/24 | M247 | CA |
| 212.8.249.0/24 | WORLDSTREAM | NL |
| 185.184.195.0/24 | WORLDSTREAM | NL |
| 195.184.76.0/24 | Onyphe | US |
| 159.26.105.0/24 | ProtonVPN | FR |
| 169.150.208.0/24 | Datacamp | SE |
| 45.10.155.0/24 | NordVPN | FR |
| 185.244.213.0/24 | M247 Europe | FR |
| 193.32.126.0/24 | 31173 Services AB | FR |
| 138.199.14.0/23 | Datacamp | FR |
| 194.110.115.0/24 | M247 Europe | BE |
| 217.216.124.0/24 | NordVPN | FR |
| 85.204.78.0/24 | Datacamp | EC |
| 159.26.112.0/24 | ProtonVPN | FR |
| 185.100.234.0/24 | WorldStream | NL |
| 37.19.205.0/24 | ProtonVPN | JP |
| 37.120.205.0/24 | M247 | CA |
| 185.156.47.0/24 | Datacamp | US |
| 194.5.82.0/24 | VPN-Consumer-Network | SG |
| 94.231.206.0/24 | ONYPHE | CN |
| 45.154.98.0/24 | 1337 Services | NL |
| 82.102.18.0/24 | M247 | FR |
| 80.79.7.0/24 | WORLDSTREAM | NL |
| 91.231.89.0/24 | ONYPHE | FR |
| 169.150.201.0/24 | Datacamp | DE |
| 89.187.162.0/23 | Datacamp | SG |
| 62.133.46.0/24 | M247 | IR |
| 143.244.56.0/23 | Datacamp | FR |
| 114.120.0.0/13 | Telkomsel | ID |
| 5.181.233.0/24 | M247 | CA |
| 104.152.52.0/22 | Rethem Hosting | US |
| 94.154.43.0/24 | Kharkiv | UA |
| 145.223.41.0/24 | AS9009 | LT |
| 198.235.24.0/24 | Palo Alto Networks | US |
| 216.173.72.0/22 | Fastplanet | FR |
| 193.189.100.0/23 | KeFF Customers | SE |
| 86.54.28.0/24 | Black HOST | NL |
| 43.165.0.0/16 | Tencent Cloud | SG |
| 45.156.128.0/24 | Internet Census | NL |
| 45.148.10.0/24 | TECHOFF SRV | GB |
| 45.205.0.0/22 | Vpsvault.host | BR |
| 62.210.128.0/17 | Scaleway Dedibox | FR |
| 45.38.0.0/15 | Subnet Digital | US |
| 69.5.128.0/17 | Hydra Communications | DE |
| 87.236.176.0/24 | Driftnet | GB |
| 185.247.137.0/24 | Driftnet | GB |
| 195.96.139.0/24 | Driftnet | GB |
| 45.84.107.0/24 | QuxLabs AB | SE |
| 46.202.79.0/24 | HZ Hosting Ltd | BG |
| 65.49.0.0/17 | Hurricane Electric | US |
| 159.26.104.0/24 | Proton AG | CH |
| 5.61.209.0/24 | Amarutu Technology | SC |
| 64.62.128.0/18 | Hurricane Electric | US |
| 77.83.39.0/24 | KPROHOST | US |
| 80.66.83.0/24 | Bashinskii Vadim Ruslanovich | KZ |
| 80.94.95.0/24 | SS-Net | BG |
| 45.227.254.0/24 | Flyservers S.A. | PA |
| 185.12.56.0/22 | Blix Solutions AS | NO |
| 151.243.11.0/24 | LLC VASH KREDIT BANK | DE |
| 38.253.224.0/24 | Indonesia Network Information Center | ID |
| 45.194.67.0/24 | VPSVAULT.HOST LTD | DO |
| 195.178.110.0/24 | TECHOFF SRV LIMITED | NL |
| 45.198.224.0/24 | VPSVAULT.HOST LTD | SE |
| 145.223.55.0/24 | HIVELOCITY, Inc. | FR |
| 46.151.178.0/24 | SINO WORLDWIDE TRADING LIMITED | NL |
| 205.210.31.0/24 | Google LLC | US |
| 45.156.129.0/24 | NSEC - Sistemas Informaticos, S.A. | US |
| 85.204.70.0/24 | Hydra Communications Ltd | FR |
| 147.185.132.0/22 | Google LLC | US |
| 162.243.0.0/17 | DigitalOcean, LLC | US |
| 45.55.128.0/18 | DigitalOcean, LLC | US |
| 162.243.192.0/18 | DigitalOcean, LLC | US |
| 115.84.176.0/22 | Vietel - CHT Compamy Ltd | VN |
| 35.241.160.0/20 | Google LLC | BE |
| 169.58.0.0/17 | Contabo GmbH | FR |
| 20.64.0.0/10 | Microsoft Corporation | US |
| 103.27.176.0/22 | HONG KONG KOWLOON TELECOMMUNICATIONS CO.,LIMITED | HK |
| 172.200.0.0/13 | Microsoft Corporation | US |
| 141.98.11.0/24 | UAB Host Baltic | LT |
| 204.76.203.0/24 | Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | NL |
| 8.216.0.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | JP |
| 37.59.0.0/16 | OVH SAS | FR |
| 216.218.128.0/17 | Hurricane Electric LLC | US |
| 185.189.182.0/24 | NubaCloud B.V. | NL |
| 120.92.16.0/21 | Beijing Kingsoft Cloud Internet Technology Co., Ltd | CN |
| 45.156.87.0/24 | TechTies Inc. | NL |
| 146.70.123.0/24 | M247 Europe SRL | BE |
| 77.91.71.0/24 | Alferov Aleksey Aleksandrovich | IL |
| 194.187.176.0/22 | Alpha Strike Labs GmbH | DE |
| 20.160.0.0/12 | Microsoft Corporation | US |
| 13.64.0.0/11 | Microsoft Corporation | US |
| 66.240.192.0/18 | CariNet, Inc. | US |
| 46.217.248.0/22 | Drustvo za telekomunikaciski uslugi TELEKABEL DOOEL Stip | MK |
| 43.159.128.0/19 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 43.153.64.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 184.104.0.0/15 | Hurricane Electric LLC | US |
| 185.227.134.0/23 | Contabo Asia Private Limited | SG |
| 74.248.0.0/15 | Microsoft Corporation | US |
| 45.134.225.0/24 | ColocaTel Inc. | NL |
| 130.12.180.0/24 | Omegatech LTD | NL |
| 34.65.48.0/20 | Google LLC | CH |
| 40.124.0.0/16 | Microsoft Corporation | US |
| 47.250.128.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | MY |
| 181.10.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | AR |
| 34.79.80.0/20 | Google LLC | BE |
| 178.16.54.0/24 | Omegatech LTD | NL |
| 43.166.224.0/19 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 43.134.0.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | SG |
| 95.181.233.0/24 | M247 Europe SRL | MC |
| 170.155.0.0/18 | Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires | AR |
| 45.82.78.0/24 | Detai Prosperous Technologies Limited | SG |
| 35.241.208.0/20 | Google LLC | BE |
| 91.92.41.0/24 | SINO WORLDWIDE TRADING LIMITED | BG |
| 170.106.106.0/23 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 45.74.3.0/24 | Nerushenko Vyacheslav Nikolaevich | US |
| 93.123.109.0/24 | TECHOFF SRV LIMITED | BG |
| 156.225.1.0/24 | AGOTOZ PTE. LTD. | JP |
| 43.135.128.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 43.157.128.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | BR |
| 124.156.176.0/22 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | HK |
| 47.251.0.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 151.243.150.0/24 | DEDIK SERVICES LIMITED | DE |
| 91.92.241.0/24 | Omegatech LTD | NL |
| 122.155.174.0/24 | National Telecom Public Company Limited | TH |
| 20.0.0.0/11 | Microsoft Corporation | US |
| 162.217.100.0/22 | Internap Holding LLC | US |
| 185.213.174.0/24 | NextGenWebs, S.L. | NL |
| 185.93.89.0/24 | Limited Network LTD | IR |
| 62.93.167.0/24 | Datacamp Limited | GB |
| 52.148.0.0/14 | Microsoft Corporation | US |
| 43.134.64.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | SG |
| 43.159.32.0/19 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | SG |
| 47.251.128.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 43.166.128.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 20.192.0.0/10 | Microsoft Corporation | BR |
| 20.40.0.0/13 | Microsoft Corporation | US |
| 185.242.226.0/24 | IP Volume inc | NL |
| 35.189.224.0/20 | Google LLC | BE |
| 210.191.64.0/18 | QTnet,Inc. | JP |
| 45.153.34.0/24 | TechTies Inc. | NL |
| 85.217.149.0/24 | Modat B.V. | CA |
| 176.65.144.0/24 | DEDIK SERVICES LIMITED | CH |
| 47.245.128.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | DE |
| 43.131.0.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | DE |
| 44.192.0.0/11 | Amazon.com, Inc. | US |
| 107.170.0.0/17 | DigitalOcean, LLC | US |
| 103.66.148.0/24 | Nasstec Airnet Networks Private Limited | PK |
| 175.112.0.0/13 | SK Broadband Co Ltd | KR |
| 168.144.96.0/20 | DigitalOcean, LLC | SG |
| 138.226.239.0/24 | HomeLine Broadband LLC | GB |
| 170.106.192.0/21 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 3.80.0.0/12 | Amazon.com, Inc. | US |
| 89.248.172.0/24 | IP Volume inc | NL |
| 80.82.77.0/24 | IP Volume inc | NL |
| 43.130.0.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 43.157.0.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | DE |
| 170.106.72.0/23 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 203.159.90.0/24 | 1337 Services GmbH | NL |
| 125.88.0.0/13 | No.31,Jin-rong Street | CN |
| 194.165.16.0/24 | Flyservers S.A. | MC |
| 89.248.173.0/24 | IP Volume inc | NL |
| 172.105.128.0/23 | Akamai Technologies, Inc. | US |
| 115.124.124.0/24 | ESDS Software Solution Limited. | IN |
| 135.236.0.0/15 | Microsoft Corporation | US |
| 137.74.0.0/16 | OVH SAS | FR |
| 35.195.128.0/20 | Google LLC | BE |
| 49.51.180.0/22 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 194.126.202.0/24 | HDTIDC LIMITED | HK |
| 45.91.64.0/24 | JSC Buduschee | RU |
| 47.250.64.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | MY |
| 43.128.128.0/19 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | KR |
| 47.254.64.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 71.6.128.0/17 | CariNet, Inc. | US |
| 20.48.0.0/12 | Microsoft Corporation | CA |
| 216.180.246.0/24 | Google LLC | FR |
| 35.189.208.0/20 | Google LLC | BE |
| 45.77.60.0/22 | The Constant Company, LLC | FR |
| 193.8.186.0/24 | PebbleHost Ltd | SG |
| 159.65.112.0/20 | DigitalOcean, LLC | DE |
| 159.89.0.0/20 | DigitalOcean, LLC | DE |
| 154.16.44.0/24 | Hydra Communications Ltd | GB |
| 36.255.33.0/24 | Cyber Internet Services (Private) Limited | PK |
| 85.25.172.0/24 | velia.net Internetdienste GmbH | FR |
| 170.106.176.0/20 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 43.153.192.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | SG |
| 185.242.3.0/24 | Netiface America, Inc. | NL |
| 43.130.128.0/19 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 84.17.60.0/24 | Datacamp Limited | FR |
| 34.52.128.0/17 | Google LLC | BE |
| 192.142.28.0/24 | HOSTPALACE DATACENTERS LTD | NL |
| 107.22.0.0/16 | Amazon.com, Inc. | US |
| 100.48.0.0/12 | Amazon.com, Inc. | US |
| 43.228.157.0/24 | Ghosty Networks LLC | PK |
| 180.76.160.0/19 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | CN |
| 176.32.193.0/24 | Ucom CJSC | AM |
| 164.92.240.0/20 | DigitalOcean, LLC | DE |
| 110.37.0.0/21 | Wateen Telecom Limited | PK |
| 43.156.0.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | SG |
| 138.68.128.0/20 | DigitalOcean, LLC | GB |
| 49.51.46.0/23 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 157.173.112.0/20 | Contabo GmbH | FR |
| 115.227.0.0/19 | No.288,Fu-chun Road | CN |
| 40.112.0.0/13 | Microsoft Corporation | US |
| 139.162.64.0/19 | Akamai Technologies, Inc. | JP |
| 43.130.64.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 121.40.0.0/15 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | CN |
| 103.96.147.0/24 | Indonesia Network Information Center | ID |
| 45.90.163.0/24 | Sapinet SAS | FR |
| 175.192.0.0/13 | Korea Telecom | KR |
| 176.65.148.0/24 | Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | NL |
| 74.82.0.0/18 | Hurricane Electric LLC | US |
| 193.42.224.0/23 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | FR |
| 194.38.16.0/22 | HIVELOCITY, Inc. | FR |
| 145.223.47.0/24 | M247 Europe SRL | FR |
| 194.38.24.0/22 | HIVELOCITY, Inc. | FR |
| 81.224.0.0/12 | Telia Company AB | SE |
| 194.116.250.0/23 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | FR |
| 148.135.179.0/24 | HIVELOCITY, Inc. | FR |
| 204.93.187.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 148.135.191.0/24 | HIVELOCITY, Inc. | FR |
| 148.135.254.0/24 | HIVELOCITY, Inc. | FR |
| 45.87.48.0/22 | HIVELOCITY, Inc. | FR |
| 171.22.248.0/23 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | FR |
| 8.208.0.0/19 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | GB |
| 45.91.164.0/22 | HIVELOCITY, Inc. | FR |
| 171.22.250.0/23 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | FR |
| 64.137.48.0/23 | Datacamp Limited | FR |
| 223.123.92.0/24 | CMPak Limited | PK |
| 185.101.254.0/24 | HIVELOCITY, Inc. | FR |
| 64.137.56.0/23 | Getechbrothers, MB | FR |
| 64.137.60.0/22 | Datacamp Limited | FR |
| 82.23.223.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 8.209.192.0/19 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | JP |
| 82.29.210.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 104.252.196.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 104.253.219.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 104.253.223.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 140.99.193.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 140.99.194.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 51.158.0.0/15 | Scaleway SAS | FR |
| 140.99.196.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 140.99.197.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 140.99.202.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 52.224.0.0/11 | Microsoft Corporation | US |
| 205.169.39.0/24 | Level 3 Parent, LLC | US |
| 198.199.120.0/22 | DigitalOcean, LLC | US |
| 95.215.0.0/24 | Petersburg Internet Network ltd. | RU |
| 160.153.176.0/20 | GoDaddy.com, LLC | US |
| 104.244.77.0/24 | FranTech Solutions | LU |
| 2.144.20.0/22 | Iran Cell Service and Communication Company | IR |
| 140.99.203.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 140.99.206.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 103.199.117.0/24 | Indonesia Network Information Center | ID |
| 140.99.207.0/24 | HZ Hosting Ltd | FR |
| 34.62.128.0/17 | Google LLC | BE |
| 27.72.96.0/20 | Viettel Group | VN |
| 91.92.42.0/24 | TechTies Inc. | NL |
| 43.134.128.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | SG |
| 85.11.167.0/24 | TechTies Inc. | NL |
| 165.227.144.0/20 | DigitalOcean, LLC | DE |
| 45.79.192.0/19 | Akamai Technologies, Inc. | US |
| 20.150.0.0/15 | Microsoft Corporation | CA |
| 187.17.228.0/24 | SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI. | BR |
| 184.73.0.0/16 | Amazon.com, Inc. | US |
| 18.232.0.0/14 | Amazon.com, Inc. | US |
| 128.203.0.0/16 | Microsoft Corporation | US |
| 94.183.240.0/24 | Milad Ahadpour | AE |
| 61.80.0.0/14 | Korea Telecom | KR |
| 43.153.0.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 43.163.192.0/19 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | JP |
| 210.217.0.0/17 | Korea Telecom | KR |
| 79.124.49.0/24 | Tamatiya EOOD | BG |
| 172.208.0.0/13 | Microsoft Corporation | US |
| 193.124.20.0/23 | Hydra Communications Ltd | DE |
| 34.79.32.0/20 | Google LLC | BE |
| 43.167.192.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | JP |
| 31.77.145.0/24 | PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED | DE |
| 150.107.38.0/24 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | HK |
| 98.70.0.0/15 | Microsoft Corporation | IN |
| 47.77.192.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 47.245.96.0/19 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 178.130.46.0/24 | GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP | EE |
| 138.246.0.0/16 | Leibniz-Rechenzentrum | DE |
| 113.160.176.0/20 | VNPT Corp | VN |
| 103.203.57.0/24 | Beijing Tiantexin Tech. Co., Ltd. | CN |
| 110.78.252.0/24 | National Telecom Public Company Limited | TH |
| 115.159.52.0/23 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
| 47.88.0.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 148.66.142.0/23 | GoDaddy.com, LLC | SG |
| 172.232.96.0/19 | Akamai Technologies, Inc. | IN |
| 64.226.64.0/20 | DigitalOcean, LLC | DE |
| 147.182.144.0/20 | DigitalOcean, LLC | CA |
| 102.220.160.0/22 | VPS Dedicated LLC | NG |
| 223.123.125.0/24 | CMPak Limited | PK |
| 59.44.96.0/19 | CHINANET Liaoning province Dalian MAN network | CN |
| 35.203.211.0/24 | Google LLC | GB |
| 45.94.31.0/24 | 1337 Services GmbH | NL |
| 208.69.78.0/24 | GTHost | CH |
| 170.205.31.0/24 | Advin Services LLC | US |
| 172.105.192.0/19 | Akamai Technologies, Inc. | JP |
| 104.248.128.0/20 | DigitalOcean, LLC | DE |
| 178.16.55.0/24 | Omegatech LTD | US |
| 192.210.150.0/23 | HostPapa | US |
| 5.252.83.0/24 | Hydra Communications Ltd | GB |
| 128.199.0.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 157.245.240.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 64.227.96.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 159.65.216.0/21 | DigitalOcean, LLC | US |
| 201.148.64.0/19 | Operbes, S.A. de C.V. | MX |
| 123.58.196.0/24 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | TW |
| 47.254.160.0/19 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | DE |
| 195.22.148.0/24 | Garant-Park-Internet LLC | RU |
| 139.162.96.0/19 | Akamai Technologies, Inc. | JP |
| 92.118.39.0/24 | UNMANAGED LTD | NL |
| 150.109.64.0/20 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | HK |
| 136.116.0.0/16 | Google LLC | US |
| 47.254.192.0/19 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | MY |
| 46.37.124.0/24 | Kuroit Limited | GB |
| 91.92.40.0/24 | TechTies Inc. | NL |
| 43.167.128.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | JP |
| 43.155.192.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | KR |
| 4.192.0.0/12 | Microsoft Corporation | CA |
| 185.190.142.0/23 | Contabo GmbH | FR |
| 174.129.0.0/16 | Amazon.com, Inc. | US |
| 34.192.0.0/12 | Amazon.com, Inc. | US |
| 54.80.0.0/14 | Amazon.com, Inc. | US |
| 52.160.0.0/11 | Microsoft Corporation | US |
| 175.110.112.0/20 | WorldStream B.V. | NL |
| 49.51.252.0/23 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 120.236.48.0/21 | China Mobile | CN |
| 31.56.209.0/24 | SWISSNET LLC | AE |
| 165.154.129.0/24 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | GB |
| 43.163.64.0/18 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | SG |
| 34.34.0.0/17 | Google LLC | NL |
| 68.178.160.0/20 | GoDaddy.com, LLC | SG |
| 80.87.206.0/24 | OVH SAS | NL |
| 213.209.159.0/24 | Feo Prest SRL | DE |
| 165.154.41.0/24 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | HK |
| 47.94.0.0/15 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | CN |
| 170.106.160.0/22 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 34.38.0.0/16 | Google LLC | BE |
| 43.161.224.0/20 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | HK |
| 183.0.0.0/10 | No.31,Jin-rong Street | CN |
| 111.33.0.0/17 | China Mobile | CN |
| 47.84.0.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 176.65.132.0/24 | TechTies Inc. | NL |
| 110.35.80.0/24 | PT. NAP Info Lintas Nusa | ID |
| 104.130.0.0/18 | Rackspace Hosting | US |
| 18.97.0.0/18 | Amazon.com, Inc. | US |
| 35.254.0.0/16 | Google LLC | US |
| 191.96.11.0/24 | Wojciech Czapkowicz | NL |
| 77.90.185.0/24 | Limited Network LTD | DE |
| 193.32.162.0/24 | UNMANAGED LTD | NL |
| 102.39.160.0/20 | Vox Telecom Ltd | ZA |
| 146.70.194.0/24 | M247 Europe SRL | FR |
| 88.214.25.0/24 | Layer7 Networks GmbH | DE |
| 45.207.158.0/23 | AKILE LTD | TW |
| 45.88.186.0/24 | 1337 Services GmbH | US |
| 207.90.244.0/24 | Cogent Communications, LLC | US |
| 109.105.209.0/24 | Zenlayer Inc | US |
| 178.128.80.0/20 | DigitalOcean, LLC | SG |
| 164.90.160.0/20 | DigitalOcean, LLC | DE |
| 118.31.0.0/17 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | CN |
| 58.240.0.0/15 | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
| 95.181.232.0/24 | M247 Europe SRL | MA |
| 5.255.96.0/19 | The Infrastructure Group B.V. | NL |
| 23.161.169.0/24 | Infraly, LLC | GB |
| 34.77.208.0/20 | Google LLC | BE |
| 207.175.0.0/17 | Google LLC | BE |
| 2.57.122.0/24 | UNMANAGED LTD | NL |
| 114.215.0.0/16 | Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | CN |
| 64.89.162.0/24 | PIO-Hosting GmbH | GB |
| 47.84.128.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | SG |
| 89.32.41.0/24 | HOSTMAZE INC SRL-D | RO |
| 129.121.72.0/22 | Oracle Corporation | US |
| 176.120.22.0/24 | Proton66 OOO | RU |
| 213.95.0.0/16 | noris network AG | DE |
| 45.157.112.0/24 | F.N.S. HOLDINGS LIMITED | FR |
| 4.176.0.0/12 | Microsoft Corporation | DE |
| 120.48.0.0/19 | Beijing Baidu Netcom Science and Technology Co., Ltd. | CN |
| 54.156.0.0/14 | Amazon.com, Inc. | US |
| 18.208.0.0/13 | Amazon.com, Inc. | US |
| 194.164.48.0/20 | IONOS SE | DE |
| 49.51.200.0/22 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | US |
| 40.76.0.0/14 | Microsoft Corporation | US |
| 5.226.136.0/21 | Hydra Communications Ltd | GB |
| 213.166.84.0/22 | Hydra Communications Ltd | GB |
| 150.107.36.0/24 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | HK |
| 103.213.112.0/24 | Cyber Internet Services (Private) Limited | PK |
| 101.36.104.0/24 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | JP |
| 60.176.0.0/12 | No.31,Jin-rong Street | CN |
| 118.194.250.0/24 | UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | TH |
| 109.105.210.0/24 | Zenlayer Inc | US |
| 89.248.168.0/24 | IP Volume inc | NL |
| 48.216.0.0/14 | Microsoft Corporation | US |
| 114.116.224.0/19 | Huawei Cloud Service data center | CN |
| 150.109.8.0/22 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | SG |
| 80.94.92.0/24 | UNMANAGED LTD | RO |
| 134.122.154.0/24 | CTG Server Limited | SG |
| 106.63.0.0/17 | China Telecom | CN |
| 34.76.208.0/20 | Google LLC | BE |
| 74.7.0.0/16 | Microsoft Corporation | US |
| 134.209.96.0/20 | DigitalOcean, LLC | SG |
| 43.110.0.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 217.60.195.0/24 | SWISSNET LLC | AE |
| 13.216.0.0/13 | Amazon.com, Inc. | US |
| 54.167.0.0/17 | Amazon.com, Inc. | US |
| 47.253.0.0/17 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 81.214.0.0/17 | Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | TR |
| 4.144.0.0/12 | Microsoft Corporation | US |
| 146.190.160.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 3.208.0.0/12 | Amazon.com, Inc. | US |
| 193.47.62.0/24 | BestDC Limited | BG |
| 198.11.128.0/18 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | US |
| 154.47.27.0/24 | Datacamp Limited | BE |
| 37.19.217.0/24 | Datacamp Limited | FR |
| 203.17.245.0/24 | GSL Networks Pty LTD | NL |
| 149.40.48.0/24 | Datacamp Limited | GB |
| 150.109.12.0/22 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | SG |
| 103.82.121.0/24 | FIBERISH (PVT) LTD | PK |
| 34.140.32.0/20 | Google LLC | BE |
| 124.29.226.0/24 | Cyber Internet Services (Private) Limited | PK |
| 159.26.121.0/24 | Proton AG | GR |
| 8.211.128.0/19 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | JP |
| 23.145.40.0/24 | Ryamer, LLC | US |
| 139.28.219.0/24 | M247 Europe SRL | FR |
| 193.32.208.0/22 | Hydra Communications Ltd | GB |
| 104.140.148.0/22 | Eonix Corporation | US |
| 51.223.64.0/19 | Saudi Telecom Company JSC | SA |
| 66.56.85.0/24 | Datacamp Limited | BG |
| 18.204.0.0/14 | Amazon.com, Inc. | US |
| 54.204.0.0/15 | Amazon.com, Inc. | US |
| 52.90.0.0/15 | Amazon.com, Inc. | US |
| 157.245.160.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 74.207.240.0/20 | Akamai Technologies, Inc. | US |
| 104.248.224.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 157.230.144.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 146.190.208.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 138.197.160.0/20 | DigitalOcean, LLC | CA |
| 165.22.224.0/20 | DigitalOcean, LLC | CA |
| 45.33.64.0/19 | Akamai Technologies, Inc. | US |
| 159.89.112.0/20 | DigitalOcean, LLC | CA |
| 68.183.16.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 167.99.0.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 69.164.208.0/20 | Akamai Technologies, Inc. | US |
| 173.255.208.0/20 | Akamai Technologies, Inc. | US |
| 172.104.4.0/22 | Akamai Technologies, Inc. | US |
| 96.126.96.0/21 | Akamai Technologies, Inc. | US |
| 162.62.208.0/20 | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | DE |
| 165.22.144.0/20 | DigitalOcean, LLC | US |
| 9.234.0.0/15 | Microsoft Corporation | US |
| 192.161.49.0/24 | HostPapa | US |
| 213.152.186.0/24 | Global Layer B.V. | NL |
| 52.136.0.0/13 | Microsoft Corporation | CA |
| 209.99.184.0/21 | SKN Subnet & Telecom Ltd | CH |
