Outils pour utilisateurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
securite:banlist [30/09/2026 05:05] – modification externe 127.0.0.1securite:banlist [30/09/2026 05:40] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 5: Ligne 5:
 Cette page est générée automatiquement depuis la liste **CIDR** du routeur MikroTik. Le routeur constitue la source de vérité. Cette page est générée automatiquement depuis la liste **CIDR** du routeur MikroTik. Le routeur constitue la source de vérité.
  
-**Total : 2059 réseaux — IPv4 : 1863 — IPv6 : 196**+**Total : 2068 réseaux — IPv4 : 1871 — IPv6 : 197**
  
 ===== IPv4 ===== ===== IPv4 =====
Ligne 399: Ligne 399:
 | {{code>61.140.0.0/16}} | Chinanet | CN | | {{code>61.140.0.0/16}} | Chinanet | CN |
 | {{code>61.141.128.0/17}} | Chinanet | CN | | {{code>61.141.128.0/17}} | Chinanet | CN |
 +| {{code>61.145.128.0/17}} | Chinanet | CN |
 | {{code>61.156.0.0/16}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN | | {{code>61.156.0.0/16}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
 | {{code>61.158.0.0/16}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN | | {{code>61.158.0.0/16}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
Ligne 476: Ligne 477:
 | {{code>83.229.58.0/23}} | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | CA | | {{code>83.229.58.0/23}} | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | CA |
 | {{code>84.20.16.0/22}} | Datacamp Limited | CA | | {{code>84.20.16.0/22}} | Datacamp Limited | CA |
 +| {{code>84.32.212.0/23}} | M247 Europe SRL | US |
 | {{code>84.37.62.0/24}} | M247 Europe SRL | US | | {{code>84.37.62.0/24}} | M247 Europe SRL | US |
 | {{code>84.37.180.0/22}} | Datacamp Limited | US | | {{code>84.37.180.0/22}} | Datacamp Limited | US |
Ligne 607: Ligne 609:
 | {{code>104.253.135.0/24}} | M247 Europe SRL | DE | | {{code>104.253.135.0/24}} | M247 Europe SRL | DE |
 | {{code>104.253.160.0/24}} | M247 Europe SRL | DE | | {{code>104.253.160.0/24}} | M247 Europe SRL | DE |
 +| {{code>104.253.179.0/24}} | Leaseweb USA, Inc. | US |
 | {{code>105.154.0.0/16}} | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA | | {{code>105.154.0.0/16}} | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA |
 | {{code>105.158.0.0/16}} | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA | | {{code>105.158.0.0/16}} | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MA |
Ligne 1124: Ligne 1127:
 | {{code>135.136.0.0/19}} | M247 Europe SRL | GB | | {{code>135.136.0.0/19}} | M247 Europe SRL | GB |
 | {{code>135.136.32.0/20}} | M247 Europe SRL | CH | | {{code>135.136.32.0/20}} | M247 Europe SRL | CH |
 +| {{code>135.136.52.0/22}} | M247 Europe SRL | JP |
 | {{code>136.227.160.0/19}} | The Constant Company, LLC | US | | {{code>136.227.160.0/19}} | The Constant Company, LLC | US |
 | {{code>136.242.96.0/19}} | The Constant Company, LLC | US | | {{code>136.242.96.0/19}} | The Constant Company, LLC | US |
Ligne 1193: Ligne 1197:
 | {{code>146.255.56.0/21}} | Nessus GmbH | AT | | {{code>146.255.56.0/21}} | Nessus GmbH | AT |
 | {{code>147.78.130.0/23}} | Contabo GmbH | DE | | {{code>147.78.130.0/23}} | Contabo GmbH | DE |
 +| {{code>147.136.68.0/23}} | Datacamp Limited | ZA |
 | {{code>147.224.0.0/20}} | Oracle Corporation | US | | {{code>147.224.0.0/20}} | Oracle Corporation | US |
 | {{code>148.70.0.0/16}} | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN | | {{code>148.70.0.0/16}} | Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited | CN |
Ligne 1245: Ligne 1250:
 | {{code>161.33.0.0/17}} | Oracle Corporation | JP | | {{code>161.33.0.0/17}} | Oracle Corporation | JP |
 | {{code>161.97.64.0/18}} | Contabo GmbH | FR | | {{code>161.97.64.0/18}} | Contabo GmbH | FR |
 +| {{code>161.97.128.0/19}} | Contabo GmbH | FR |
 | {{code>161.97.160.0/20}} | Contabo GmbH | FR | | {{code>161.97.160.0/20}} | Contabo GmbH | FR |
 | {{code>161.97.176.0/21}} | Contabo GmbH | FR | | {{code>161.97.176.0/21}} | Contabo GmbH | FR |
Ligne 1400: Ligne 1406:
 | {{code>177.84.32.0/21}} | EASY EMBRANET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | BR | | {{code>177.84.32.0/21}} | EASY EMBRANET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | BR |
 | {{code>177.124.8.0/21}} | VIVAS TELECOMUNICACOES LTDA | BR | | {{code>177.124.8.0/21}} | VIVAS TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
 +| {{code>177.125.72.0/21}} | Printnet telecomunicacoes | BR |
 | {{code>177.127.64.0/18}} | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda | BR | | {{code>177.127.64.0/18}} | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda | BR |
 | {{code>177.129.184.0/21}} | Link Sete Servicos de Internet e Redes Ltda | BR | | {{code>177.129.184.0/21}} | Link Sete Servicos de Internet e Redes Ltda | BR |
Ligne 1441: Ligne 1448:
 | {{code>180.104.0.0/15}} | Chinanet | CN | | {{code>180.104.0.0/15}} | Chinanet | CN |
 | {{code>180.112.56.0/21}} | Chinanet | CN | | {{code>180.112.56.0/21}} | Chinanet | CN |
 +| {{code>180.112.128.0/17}} | Chinanet | CN |
 | {{code>180.113.128.0/17}} | Chinanet | CN | | {{code>180.113.128.0/17}} | Chinanet | CN |
 | {{code>180.114.0.0/16}} | Chinanet | CN | | {{code>180.114.0.0/16}} | Chinanet | CN |
Ligne 1932: Ligne 1940:
 | {{code>2408:8638:4000::/34}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN | | {{code>2408:8638:4000::/34}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
 | {{code>2408:8640::/33}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN | | {{code>2408:8640::/33}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
 +| {{code>2408:8642::/32}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
 | {{code>2408:8648::/32}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN | | {{code>2408:8648::/32}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |
 | {{code>2408:8649:2000::/37}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN | | {{code>2408:8649:2000::/37}} | CHINA UNICOM China169 Backbone | CN |

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree, please leave the website.

Plus d’informations